データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
17.8°C
63%
0.0mm
0.0mm
7.3m/s
5
1.0
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 16:00 | 17 | 61 | 0 | 6.8 |
2025-07-10 18:00 | 15.2 | 70 | 0 | 7.4 |
2025-07-10 20:00 | 14.7 | 77 | 0 | 8.8 |
2025-07-10 22:00 | 14.6 | 75 | 0 | 7.1 |
2025-07-11 00:00 | 14.8 | 75 | 0 | 10 |
2025-07-11 02:00 | 14.5 | 74 | 0 | 8.7 |
2025-07-11 04:00 | 14.2 | 81 | 0 | 8 |
2025-07-11 06:00 | 14.7 | 75 | 0 | 9.6 |
2025-07-11 08:00 | 15.7 | 72 | 0 | 8.1 |
2025-07-11 10:00 | 17.2 | 61 | 0 | 8.8 |
2025-07-11 12:00 | 18.8 | 56 | 0 | 7.3 |
2025-07-11 14:00 | 17.9 | 66 | 0 | 7.6 |
2025-07-11 16:00 | 17.8 | 63 | 0 | 7.3 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。