データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
-3.6°C
48%
0.0mm
0.0mm
6.0m/s
11
0.0
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 20:00 | -3.7 | 45 | 0 | 11.1 |
2025-01-17 22:00 | -3.7 | 61 | 0 | 11.2 |
2025-01-18 00:00 | -3.6 | 48 | 0 | 9.9 |
2025-01-18 02:00 | -3.7 | 57 | 0 | 10 |
2025-01-18 04:00 | -4.6 | 63 | 0 | 10.3 |
2025-01-18 06:00 | -4.2 | 62 | 0 | 8.5 |
2025-01-18 08:00 | -4.1 | 45 | 0 | 4.3 |
2025-01-18 10:00 | -4 | 41 | 0 | 3.5 |
2025-01-18 12:00 | -4.4 | 53 | 0 | 3.9 |
2025-01-18 14:00 | -4.4 | 73 | 0 | 3.1 |
2025-01-18 16:00 | -4 | 71 | 0 | 4 |
2025-01-18 18:00 | -4.1 | 45 | 0 | 5.7 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。