データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
-0.1°C
78%
0.0mm
1.5mm
8.4m/s
9
0.0
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 23:00 | -1 | 73 | 0 | 3.5 |
2025-02-06 01:00 | -2.5 | 85 | 0 | 7.1 |
2025-02-06 05:00 | 0.5 | 84 | 0.5 | 10.1 |
2025-02-06 07:00 | 0.8 | 86 | 0 | 6.7 |
2025-02-06 09:00 | 0.2 | 84 | 0 | 9 |
2025-02-06 11:00 | -0.2 | 82 | 0 | 13.9 |
2025-02-06 13:00 | -0.3 | 79 | 0 | 17.1 |
2025-02-06 15:00 | -0.3 | 86 | 0 | 13 |
2025-02-06 17:00 | 0.4 | 85 | 0.5 | 5.9 |
2025-02-06 19:00 | -0.7 | 73 | 0 | 4.5 |
2025-02-06 21:00 | -0.2 | 76 | 0 | 5.2 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。