データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
-6.7°C
58%
0.0mm
0.0mm
14.5m/s
12
0.0
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 08:00 | -6.1 | 68 | 0 | 9.7 |
2025-01-04 10:00 | -5.3 | 52 | 0 | 11.9 |
2025-01-04 12:00 | -5.4 | 39 | 0 | 10.3 |
2025-01-04 14:00 | -5.6 | 73 | 0 | 11.7 |
2025-01-04 16:00 | -6.1 | 60 | 0 | 12.6 |
2025-01-04 18:00 | -6 | 51 | 0 | 13 |
2025-01-04 20:00 | -6.5 | 55 | 0 | 12.5 |
2025-01-04 22:00 | -5.8 | 40 | 0 | 13.5 |
2025-01-05 00:00 | -5.9 | 46 | 0 | 14.7 |
2025-01-05 02:00 | -6 | 56 | 0 | 13.8 |
2025-01-05 04:00 | -6.8 | 60 | 0 | 15.7 |
2025-01-05 06:00 | -6.7 | 59 | 0 | 13.6 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。