データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
18.0°C
51%
0.0mm
0.0mm
10.9m/s
14
0.0
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-17 21:00 | 18.5 | 70 | 0 | 7.3 |
2025-09-17 23:00 | 18.5 | 58 | 0 | 7.7 |
2025-09-18 01:00 | 18 | 61 | 0 | 6 |
2025-09-18 03:00 | 18.1 | 61 | 0 | 6.8 |
2025-09-18 05:00 | 17.5 | 68 | 0 | 8.3 |
2025-09-18 07:00 | 17.2 | 59 | 0 | 10 |
2025-09-18 09:00 | 18.7 | 58 | 0 | 10.1 |
2025-09-18 11:00 | 17.6 | 56 | 0 | 11.7 |
2025-09-18 13:00 | 18.6 | 59 | 0 | 11.3 |
2025-09-18 15:00 | 16.9 | 62 | 0 | 10.5 |
2025-09-18 17:00 | 16.5 | 63 | 0 | 9.2 |
2025-09-18 19:00 | 17.2 | 63 | 0 | 9.3 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。