データ出典: 気象庁 AMEDAS(地域気象観測システム)
データ開始日時:2024-09-01
気象庁のAMEDAS(アメダス)よりデータを取得して表示しています。
19.5°C
75%
0.0mm
0.0mm
3.9m/s
12
0.3
0
日時 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|
2025-06-26 13:00 | 24.8 | 38 | 0 | 9 |
2025-06-26 15:00 | 25 | 49 | 0 | 6.5 |
2025-06-26 17:00 | 23.6 | 59 | 0 | 6.9 |
2025-06-26 19:00 | 20.8 | 75 | 0 | 4.1 |
2025-06-26 21:00 | 19.7 | 82 | 0 | 7.2 |
2025-06-26 23:00 | 19.3 | 92 | 0 | 5.7 |
2025-06-27 01:00 | 16.4 | 100 | 0 | 8.3 |
2025-06-27 03:00 | 16 | 100 | 0 | 9.6 |
2025-06-27 05:00 | 16 | 100 | 0 | 6.2 |
2025-06-27 07:00 | 14.8 | 100 | 0 | 6.6 |
2025-06-27 09:00 | 14.9 | 100 | 0 | 7.1 |
2025-06-27 11:00 | 16.1 | 100 | 0 | 6.1 |
2025-06-27 13:00 | 19.5 | 75 | 0 | 3.9 |
このプロジェクトを支援したい方はこちらからご寄付いただけます。